Descrição
RETENTOR DO VIRABREQUIM
| Montadora | Veículo | Modelo | Motor | Config. Motor | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | BELINA I | L | CHT | 1.3 L 8V SOHC L4 | 1968 | 1972 |
| FORD | BELINA I | L | CHT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 1973 | 1977 |
| FORD | BELINA II | L | CHT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 1973 | 1977 |
| FORD | CORCEL I | COUPÉ | CHT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 1973 | 1977 |
| FORD | CORCEL I | COUPÉ | CHT | 1.3 L 8V SOHC L4 | 1969 | 1972 |
| FORD | CORCEL I | COUPE LUXO | CHT | 1.3 L 8V SOHC L4 | 1969 | 1972 |
| FORD | CORCEL I | COUPE LUXO | CHT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 1973 | 1977 |
| FORD | CORCEL I | GT | CHT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 1969 | 1977 |
| FORD | CORCEL I | SEDAN | CHT | 1.3 L 8V SOHC L4 | 1969 | 1972 |
| FORD | CORCEL I | SEDAN | CHT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 1973 | 1977 |
| FORD | CORCEL I | SEDAN LUXO | CHT | 1.3 L 8V SOHC L4 | 1969 | 1972 |
| FORD | CORCEL I | SEDAN LUXO | CHT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 1973 | 1977 |
| FORD | CORCEL II | L | CHT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 1977 | 1978 |
| GURGEL | BR 800 | L | 0.8 2CC | 0.8 L 4V SOHC BOXER 2 AR | 1989 | 1991 |
| GURGEL | SUPERMINI | L | 0.8 2CC | 0.8 L 4V SOHC BOXER 2 AR | 1992 | 1993 |






