Descrição
Número DBH: 5485 BRGS
Diâmetro do eixo: 25,00mm
Diâmetro do alojamento: 36,00mm
Altura: 7,00mm
Orientação: L
Tipo: BRGS
Material do lábio: MVQ
5485 BRGS DBH
01515 BRG SABO
5485 LX SAV
RETENTOR DA CAIXA DE DIREÇÃO – SETOR
| Montadora | Veículo | Modelo | Motor | Config. Motor | Fabricante Transmissão | Tipo Transmissão | Somente | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | KOMBI | 50 ANOS | EA111 | 1.4 L 8V SOHC L4 | MANUAL | 2006 | 2012 | ||
| VOLKSWAGEN | KOMBI | CARAT | 1600 AR | 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR | MANUAL | 1997 | 2005 | ||
| VOLKSWAGEN | KOMBI | FURGÃO | EA111 | 1.4 L 8V SOHC L4 | MANUAL | 2006 | 2013 | ||
| VOLKSWAGEN | KOMBI | FURGÃO | 1500 AR | 1.5 L 8V SOHC BOXER 4 AR | MANUAL | 1967 | 1975 | ||
| VOLKSWAGEN | KOMBI | FURGÃO | 1200 AR | 1.2 L 8V SOHC BOXER 4 AR | MANUAL | 1960 | 1966 | ||
| VOLKSWAGEN | KOMBI | FURGÃO | 1600 AR | 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR | MANUAL | 1976 | 1997 | ||
| VOLKSWAGEN | KOMBI | FURGÃO | 1600 AR | 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR | MANUAL | 1980 | 1998 | ||
| VOLKSWAGEN | KOMBI | FURGÃO | AP 1600 DIESEL | 1.6 L 8V OHV L4 | MANUAL | 1981 | 1986 | ||
| VOLKSWAGEN | KOMBI | FURGÃO | 1300 AR | 1.3 L 8V SOHC BOXER4 | MANUAL | 1980 | 1981 | ||
| VOLKSWAGEN | KOMBI | FURGÃO | 1600 AR | 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR | MANUAL | 1997 | 2005 | ||
| VOLKSWAGEN | KOMBI | LOTAÇÃO | EA111 | 1.4 L 8V SOHC L4 | MANUAL | 2006 | 2013 | ||
| VOLKSWAGEN | KOMBI | PICK-UP | 1500 AR | 1.5 L 8V OHV BOXER4 | MANUAL | 1967 | 1975 | ||
| VOLKSWAGEN | KOMBI | PICK-UP | 1600 AR | 1.6 L 8V OHV BOXER4 | MANUAL | 1997 | 2005 | ||
| VOLKSWAGEN | KOMBI | PICK-UP | 1600 AR | 1.6 L 8V OHV BOXER4 | MANUAL | 1976 | 1997 | ||
| VOLKSWAGEN | KOMBI | PICK-UP | AP 1600 DIESEL | 1.6 L 8V OHV L4 | MANUAL | 1981 | 1986 | ||
| VOLKSWAGEN | KOMBI | PICK-UP | 1600 AR | 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR | MANUAL | 1980 | 1998 | ||
| VOLKSWAGEN | KOMBI | PICK-UP | 1300 AR | 1.3 L 8V SOHC BOXER 4 AR | MANUAL | 1980 | 1981 | ||
| VOLKSWAGEN | KOMBI | STANDARD | 1500 AR | 1.5 L 8V OHV BOXER4 | MANUAL | 1967 | 1975 | ||
| VOLKSWAGEN | KOMBI | STANDARD | 1600 AR | 1.6 L 8V OHV BOXER4 | MANUAL | 1976 | 1997 | ||
| VOLKSWAGEN | KOMBI | STANDARD | 1200 AR | 1.2 L 8V SOHC BOXER 4 AR | MANUAL | 1960 | 1966 | ||
| VOLKSWAGEN | KOMBI | STANDARD | 1600 AR | 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR | MANUAL | 1980 | 1998 | ||
| VOLKSWAGEN | KOMBI | T2 STD | 1600 AR | 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR | MANUAL | 1998 | 2005 | ||
| VOLKSWAGEN | KOMBI | T2 STD | 1600 AR | 1.6 L 8V OHV BOXER4 | MANUAL | 1997 | 2005 | ||
| VOLKSWAGEN | KOMBI | T2 STD FLEX | EA111 | 1.4 L 8V SOHC L4 | VOLKSWAGEN | MANUAL | 2006 | 2013 |





