Descrição
Número Vedalone: 01781 BRGF
Diâmetro do eixo: 85,00mm
Diâmetro do alojamento: 110,00mm
Altura: 14,00mm
Orientação: L
Tipo: BRGF
Material do lábio: FPM
00618 BAG SABÓ
| Montadora | Veículo | Modelo | Motor | Config. Motor | Fabricante Transmissão | Tipo Transmissão | Somente | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALTRA | 60 ID | – | SERIE 225 | 2.8 L 6V SOHV L3 | – | 1973 | 1981 | ||
| VALTRA | 65 CAFEEIRO | – | SERIE 225 | 2.8 L 6V SOHV L3 | – | 1973 | 1981 | ||
| VALTRA | 80 ID | – | SERIE 225 | 3.8 L 8V SOHV L4 | – | 1973 | 1981 | ||
| VALTRA | 88 | – | SERIE 229 | 3.9 L 8V SOHV L4 | – | 1981 | 1996 | ||
| VALTRA | BF 65 4X2 | – | 320 D | 3.3 L 6V SOHV L3 | – | 2001 | 2026 | ||
| VALTRA | BF 65 4X4 | – | 320 D | 3.3 L 6V SOHV L3 | – | 2001 | 2026 | ||
| VALTRA | BL 88 4X2 | – | 420 DS TURBO | 4.4 L 8V SOHV L4 | – | 2003 | 2008 | ||
| VALTRA | BL 88 4X4 | – | 420 DSR TURBO | 4.4 L 8V SOHV L4 | SINCRONIZADA | 2003 | 2010 |




