Descrição
RETENTOR DA TAMPA DE DISTRIBUIÇÃO DIANTEIRO
| Montadora | Veículo | Modelo | Motor | Config. Motor | Tipo Transmissão | Fabricante Transmissão | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRALE | 1800 | D | Q20B | 3.9 L 8V SOHV L4 | MANUAL | CLARK | 1988 | 1998 |
| CHEVROLET | D-10 | CS | Q20B | 3.9 L 8V SOHC L4 | MANUAL | CLARK | 1984 | 1994 |
| CHEVROLET | D-20 | CUSTOM LUXE | Q20B | 3.9 L 8V SOHC L4 | MANUAL | CLARK | 1985 | 1992 |
| CHEVROLET | D-20 | CUSTOM S | Q20B | 3.9 L 8V SOHC L4 | MANUAL | CLARK | 1985 | 1992 |
| CHEVROLET | D-20 | D 20 | Q20B | 3.9 L 8V SOHC L4 | MANUAL | CLARK | 1985 | 1992 |
| CHEVROLET | D-40 | (442/443) | Q20B | 3.9 L 8V SOHV L4 | MANUAL | CLARK | 1985 | 1993 |
| CHEVROLET | D-60 | – | 6.358 | 5.8 L 12V SOHV L6 | MANUAL | CLARK | 1981 | 1989 |
| CHEVROLET | VERANEIO | CUSTOM | Q20B | 3.9 L 8V SOHC L4 | MANUAL | 1966 | 1992 | |
| CHEVROLET | VERANEIO | CUSTOM LUXE | MAXION | 4.0 L 8V SOHC L4 | MANUAL | 1992 | 1996 | |
| FORD | CARGO | C 1215 | 6 BT | 5.9 L 12V SOHV L6 | MANUAL | EATON | 1992 | 1995 |
| FORD | CARGO | C 1215 | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | MANUAL | EATON | 1995 | 2002 |
| FORD | CARGO | C 1215 | FORD DIESEL NA 6.6 | 6.6 L 12V SOHV L6 | MANUAL | CLARK | 1986 | 1992 |
| FORD | CARGO | C 1415 | FTO 6.6 | 6.6 L 12V SOHV L6 | MANUAL | EATON | 1986 | 1992 |
| FORD | CARGO | C 1415 | 6 BT | 5.9 L 12V SOHV L6 | MANUAL | EATON | 1992 | 1995 |
| FORD | CARGO | C 1419 | BSD 666 | 6.6 L 12V SOHV L6 | MANUAL | EATON | 1990 | 1992 |
| FORD | CARGO | C 1422 | 6 CT | 8.3 L 12V SOHV L6 | MANUAL | EATON | 1991 | 2000 |
| FORD | CARGO | C 1617 | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | MANUAL | EATON | 1995 | 2002 |
| FORD | CARGO | C 1617 | NA 7.8 | 7.8 L 24V SOHV L6 | MANUAL | EATON | 1991 | 1991 |
| FORD | CARGO | C 1617 | 6 C | 8.3 L 12V SOHV L6 | MANUAL | EATON | 1991 | 1993 |
| FORD | CARGO | C 1622 | TC 7.8 | 7.8 L 12V SOHV L6 | MANUAL | EATON | 1991 | 1991 |
| FORD | CARGO | C 1622 | 6 CT | 8.3 L 12V SOHV L6 | MANUAL | EATON | 1991 | 2002 |
| FORD | CARGO | C 2422 | 6 CT | 8.3 L 12V SOHV L6 | MANUAL | EATON | 1991 | 2006 |
| FORD | CARGO | C 2422 | TC 7.8 | 7.8 L 12V SOHV L6 | MANUAL | EATON | 1991 | 1991 |
| FORD | CARGO | C 2422 | INTERACT 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | MANUAL | EATON | 2011 | 2011 |
| FORD | CARGO | C 2422 E | INTERACT 6 | 5.9 L 24V SOHV L6 | MANUAL | EATON | 2006 | 2011 |
| FORD | CARGO | C 2425 | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | MANUAL | EATON | 1993 | 2002 |
| FORD | CARGO | C 3224 | 6 CT | 8.3 L 12V SOHV L6 | MANUAL | EATON | 1992 | 1997 |
| FORD | CARGO | C 3224 L ATAC | TC 7.8 | 7.8 L 12V SOHV L6 | MANUAL | EATON | 1989 | 1992 |
| FORD | CARGO | C 3530 | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | MANUAL | EATON | 1991 | 1996 |
| FORD | CARGO | C 3530 | TC 7.8 | 7.8 L 12V SOHC L6 | MANUAL | EATON | 1991 | 1991 |
| FORD | CARGO | C 4030 | 6 CTAA | 8.3 L 12V SOHV L6 | MANUAL | EATON | 1995 | 2002 |
| FORD | CARGO | C 814 | 4 BTAA 8V | 3.9 L 8V SOHV L4 | MANUAL | EATON | 1996 | 2000 |
| FORD | F-1000 | 4X4 | SERIE 229 | 3.9 L 8V SOHV L4 | MANUAL | CLARK | 1990 | 1992 |
| FORD | F-1000 | 4X4 | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | MANUAL | 1996 | 1998 | |
| FORD | F-1000 | 4X4 | SERIE 229 | 3.9 L 8V SOHV L4 | MANUAL | CLARK | 1992 | 1996 |
| FORD | F-1000 | L | SERIE 229 | 3.9 L 8V SOHV L4 | MANUAL | CLARK | 1992 | 1996 |
| FORD | F-1000 | L | SERIE 229 | 3.9 L 8V SOHV L4 | MANUAL | CLARK | 1979 | 1992 |
| FORD | F-1000 | L | E-MAX | 4.9 L 12V SOHC L6 | MANUAL | CLARK | 1995 | 1998 |
| FORD | F-1000 | L 4X4 | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | MANUAL | 1996 | 1998 | |
| FORD | F-1000 | LWB | E-MAX | 4.9 L 12V SOHC L6 | MANUAL | CLARK | 1992 | 1995 |
| FORD | F-1000 | S CAB | E-MAX | 4.9 L 12V SOHC L6 | MANUAL | CLARK | 1995 | 1998 |
| FORD | F-1000 | S.CAB | E-MAX | 4.9 L 12V SOHC L6 | MANUAL | CLARK | 1992 | 1995 |
| FORD | F-1000 | S.CAB 4X4 | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | MANUAL | 1996 | 1998 | |
| FORD | F-1000 | SUPER 3.6 | E-MAX | 3.6 L 12V SOHC L6 | MANUAL | 1982 | 1992 | |
| FORD | F-1000 | SUPER SÉRIE 3.6 | E-MAX | 3.6 L 12V SOHC L6 | MANUAL | 1982 | 1992 | |
| FORD | F-1000 | XLT | HS4 | 2.5 L 8V SOHC L4 | MANUAL | 1996 | 1998 | |
| FORD | F-11000 | – | SERIE 229 | 5.9 L 12V SOHV L6 | MANUAL | EATON | 1978 | 1992 |
| FORD | F-12000 | – | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | MANUAL | EATON | 1998 | 2005 |
| FORD | F-12000 | – | SERIE 229 | 5.9 L 12V SOHV L6 | MANUAL | EATON | 1976 | 1982 |
| FORD | F-12000 | L | SERIE 10 / X10 | 6.5 L 12V SOHV L6 | MANUAL | EATON | 1995 | 1998 |
| FORD | F-13000 | – | SERIE 229 | 5.9 L 12V SOHV L6 | MANUAL | CLARK | 1978 | 1992 |
| FORD | F-14000 | – | SERIE 10 / X10 | 6.5 L 12V SOHV L6 | MANUAL | EATON | 1995 | 1998 |
| FORD | F-14000 | – | SERIE 229 | 5.9 L 12V SOHV L6 | MANUAL | CLARK | 1982 | 1995 |
| FORD | F-14000 | – | 6 BTAA | 5.9 L 12V SOHV L6 | MANUAL | EATON | 1998 | 2005 |
| FORD | F-2000 | – | SERIE 229 | 3.9 L 8V SOHV L4 | MANUAL | EATON | 1980 | 1983 |
| FORD | F-21000 | – | SERIE 229 | 5.9 L 12V SOHV L6 | MANUAL | CLARK/EATON | 1978 | 1992 |
| FORD | F-350 | – | SERIE 229 | 3.9 L 8V SOHV L4 | MANUAL | EATON | 1960 | 1969 |
| FORD | F-4000 | – | SERIE 229 | 3.9 L 8V SOHV L4 | MANUAL | ZF | 1984 | 1994 |
| FORD | F-4000 | – | SÉRIE B | 3.9 L 16V SOHV L4 | MANUAL | ZF | 2005 | 2011 |
| FORD | F-4000 | – | 4 BTAA 8V | 3.9 L 8V SOHV L4 | MANUAL | EATON | 1996 | 2005 |
| FORD | F-4000 | – | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | MANUAL | EATON | 1996 | 1998 |
| FORD | F-4000 | – | SERIE 229 | 3.9 L 8V SOHV L4 | MANUAL | CLARK | 1993 | 1996 |
| FORD | F-4000 | – | D 226-4 | 4.2 L 8V SOHV L4 | MANUAL | ZF | 1979 | 1983 |
| FORD | F-4000 | 4X4 P | ISF 2.8 | 2.8 L 16V SOHV L4 | MANUAL | EATON | 2014 | 2023 |
| FORD | F-4000 | EUROMEC III | SÉRIE B | 3.9 L 8V SOHV L4 | MANUAL | ZF | 2005 | 2011 |
| FORD | F-7000 | – | SERIE 229 | 5.9 L 12V SOHV L6 | MANUAL | EATON | 1976 | 1982 |
| FORD | F-8000 | – | DETROIT SÉRIE 53 | 5.2 L 6V SOHV V6 | MANUAL | EATON | 1977 | 1979 |
| FORD | F-8500 | – | DETROIT SÉRIE 53 | 5.2 L 6V SOHV V6 | MANUAL | EATON | 1977 | 1979 |
| GMC | D-70 | – | 6.358 | 5.8 L 12V SOHV L6 | MANUAL | CLARK | 1964 | 1984 |
| GMC | D-80 | (853/883) | 6.358 | 5.8 L 12V SOHV L6 | MANUAL | EATON | 1981 | 1984 |
| GMC | D-90 | (953/983/993) | 6.358 | 5.8 L 12V SOHV L6 | MANUAL | EATON | 1981 | 1984 |
| VOLKSWAGEN | 6-80 | – | Q20B | 3.9 L 8V SOHV L4 | MANUAL | CLARK | 1982 | 1986 |
| VOLKSWAGEN | 6-90 P | – | SERIE 229 | 3.9 L 8V SOHV L4 | MANUAL | CLARK | 1983 | 1986 |







