Descrição
Número DBH: 9196 BRGF
Diâmetro do eixo: 85,00mm
Diâmetro do alojamento: 105,00mm
Altura: 8,00mm
Orientação: AH
Tipo: BRGF
Material do lábio: FPM
05590 BRGF SABÓ
| Montadora | Veículo | Modelo | Motor | Config. Motor | Fabricante Transmissão | Tipo Transmissão | Somente | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | AIRCROSS | EXCLUSIVE | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | MANUAL | 2012 | 2012 | |
| CITROEN | AIRCROSS | EXCLUSIVE AT | – | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | AUTOMÁTICA | 2014 | 2015 | |
| CITROEN | AIRCROSS | EXCLUSIVE MT | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | MANUAL | 2012 | 2015 | |
| CITROEN | AIRCROSS | FEEL | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | AUTOMÁTICA;MANUAL | 2015 | 2021 | |
| CITROEN | AIRCROSS | GL | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | MANUAL | 2012 | 2012 | |
| CITROEN | AIRCROSS | GLX | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | MANUAL | 2012 | 2014 | |
| CITROEN | AIRCROSS | LIVE | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | AUTOMÁTICA | 2015 | 2021 | |
| CITROEN | AIRCROSS | SALOMON | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | MANUAL | 2015 | 2015 | |
| CITROEN | AIRCROSS | SHINE | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | AUTOMÁTICA | 2015 | 2019 | |
| CITROEN | AIRCROSS | TENDANCE AT | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | AUTOMÁTICA | 2014 | 2015 | |
| CITROEN | AIRCROSS | TENDANCE MT | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | MANUAL | 2014 | 2015 | |
| CITROEN | BERLINGO | MULTISPACE | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | AUTOMÁTICA;MANUAL | 2005 | 2007 | |
| CITROEN | C3 | EXCLUSIVE | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | AUTOMÁTICA;MANUAL | 2005 | 2012 | |
| CITROEN | C3 | EXCLUSIVE | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | MANUAL | 2003 | 2005 | |
| CITROEN | C3 | EXCLUSIVE | TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | PSA | MANUAL | 2005 | 2012 | |
| CITROEN | C3 | EXCLUSIVE OV | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | MANUAL | 2003 | 2005 | |
| CITROEN | C3 | GLX | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | MANUAL | 2005 | 2012 | |
| CITROEN | C3 | GLX | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | MANUAL | 2003 | 2005 | |
| CITROEN | C3 | GLX | TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | PSA | MANUAL | 2003 | 2005 | |
| CITROEN | C3 | GLX | TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | PSA | MANUAL | 2005 | 2012 | |
| CITROEN | C3 | PLURIEL | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | MANUAL | 2005 | 2005 | |
| CITROEN | C3 | XTR | TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | PSA | MANUAL | 2005 | 2012 | |
| CITROEN | C3 | XTR | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | MANUAL | 2005 | 2012 | |
| CITROEN | C3 PICASSO | EXCLUSIVE | EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | MANUAL | 2014 | 2016 | |
| CITROEN | C3 PICASSO | EXCLUSIVE AT | EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | AUTOMÁTICA | 2013 | 2016 | |
| CITROEN | C3 PICASSO | TENDANCE | EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | AUTOMÁTICA | 2014 | 2016 | |
| CITROEN | C4 | ROCK YOU | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | MANUAL | 2014 | 2015 | |
| CITROEN | XSARA | EXCLUSIVE | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | AUTOMÁTICA | 2001 | 2004 | |
| CITROEN | XSARA | GLX | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | MANUAL | 2001 | 2004 | |
| CITROEN | XSARA | VTS | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | MANUAL | 2001 | 2004 | |
| CITROEN | XSARA BREAK | EXCLUSIVE | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | AUTOMÁTICA | 2001 | 2006 | |
| CITROEN | XSARA BREAK | GLX | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | MANUAL | 2001 | 2006 | |
| CITROEN | XSARA PICASSO | CONFORT | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | MANUAL | 2006 | 2007 | |
| CITROEN | XSARA PICASSO | EXCLUSIVE | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | AUTOMÁTICA;MANUAL | 2006 | 2007 | |
| CITROEN | XSARA PICASSO | EXCLUSIVE | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | AUTOMÁTICA | 2005 | 2006 | |
| CITROEN | XSARA PICASSO | GLX | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | AUTOMÁTICA;MANUAL | 2006 | 2007 | |
| CITROEN | XSARA PICASSO | GLX | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | MANUAL | 2005 | 2006 | |
| PEUGEOT | 2008 | ALLURE | EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | MANUAL | 2015 | 2019 | |
| PEUGEOT | 2008 | ALLURE AT | EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | AUTOMÁTICA | 2015 | 2017 | |
| PEUGEOT | 2008 | CROSSWAY | EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | AUTOMÁTICA | 2016 | 2020 | |
| PEUGEOT | 2008 | GRIFFE AT | EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | AUTOMÁTICA;MANUAL | 2015 | 2017 | |
| PEUGEOT | 206 | ALLURE | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | MANUAL | 2007 | 2008 | |
| PEUGEOT | 206 | CC | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | MANUAL | 2001 | 2007 | |
| PEUGEOT | 206 | ESCAPADE | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | MANUAL | 2005 | 2008 | |
| PEUGEOT | 206 | FELINE | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | MANUAL | 2005 | 2008 | |
| PEUGEOT | 206 | FELINE | TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | PSA | MANUAL | 2006 | 2009 | |
| PEUGEOT | 206 | FELINE | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | MANUAL | 2001 | 2005 | |
| PEUGEOT | 206 | FELINE | TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | PSA | MANUAL | 2004 | 2005 | |
| PEUGEOT | 206 | HOLIDAY | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | MANUAL | 2005 | 2008 | |
| PEUGEOT | 206 | HOLIDAY | TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | PSA | MANUAL | 2004 | 2005 | |
| PEUGEOT | 206 | MOONLIGHT | TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | PSA | MANUAL | 2006 | 2008 | |
| PEUGEOT | 206 | MOONLIGHT | TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | PSA | MANUAL | 2006 | 2009 | |
| PEUGEOT | 206 | PASSION | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | MANUAL | 2001 | 2005 | |
| PEUGEOT | 206 | PRESENCE | TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | PSA | MANUAL | 2004 | 2005 | |
| PEUGEOT | 206 | PRESENCE | TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | PSA | MANUAL | 2005 | 2005 | |
| PEUGEOT | 206 | PRESENCE | TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | PSA | MANUAL | 2006 | 2008 | |
| PEUGEOT | 206 | PRESENCE | TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | PSA | MANUAL | 2006 | 2009 | |
| PEUGEOT | 206 | PRESENCE | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | MANUAL | 2005 | 2008 | |
| PEUGEOT | 206 | PRESENCE | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | MANUAL | 2001 | 2005 | |
| PEUGEOT | 206 | QUIKSILVER | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | MANUAL | 2001 | 2005 | |
| PEUGEOT | 206 | RALLYE | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | MANUAL | 2001 | 2005 | |
| PEUGEOT | 206 | SELECTION PACK | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | MANUAL | 2001 | 2005 | |
| PEUGEOT | 206 | SENSATION | TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | PSA | MANUAL | 2006 | 2009 | |
| PEUGEOT | 206 | SOLEIL | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | MANUAL | 2001 | 2005 | |
| PEUGEOT | 206 | TECHNO | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | MANUAL | 2001 | 2005 | |
| PEUGEOT | 207 | BLUE LION | TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | PSA | MANUAL | 2012 | 2014 | |
| PEUGEOT | 207 | ESCAPADE | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | MANUAL | 2008 | 2013 | |
| PEUGEOT | 207 | PASSION IN CONCERT | TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | PSA | MANUAL | 2014 | 2014 | |
| PEUGEOT | 207 | PASSION XR | TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | PSA | MANUAL | 2008 | 2013 | |
| PEUGEOT | 207 | PASSION XR SPORT | TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | PSA | MANUAL | 2008 | 2013 | |
| PEUGEOT | 207 | PASSION XS | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | MANUAL | 2008 | 2013 | |
| PEUGEOT | 207 | QUICKSILVER | TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | PSA | MANUAL | 2009 | 2011 | |
| PEUGEOT | 207 | X LINE | TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | PSA | MANUAL | 2008 | 2013 | |
| PEUGEOT | 207 | XR | TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | PSA | MANUAL | 2008 | 2013 | |
| PEUGEOT | 207 | XR | TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | PSA | MANUAL | 2008 | 2014 | |
| PEUGEOT | 207 | XR SPORT | TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | PSA | MANUAL | 2008 | 2013 | |
| PEUGEOT | 207 | XS | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | MANUAL | 2008 | 2013 | |
| PEUGEOT | 208 | ACTIVE PACK | EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | AUTOMÁTICA | 2014 | 2016 | |
| PEUGEOT | 208 | ALLURE | EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | AUTOMÁTICA | 2016 | 2018 | |
| PEUGEOT | 208 | ALURRE INCONCERT | EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | AUTOMÁTICA | 2016 | 2016 | |
| PEUGEOT | 208 | GRIFFE | EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | AUTOMÁTICA;MANUAL | 2013 | 2016 | |
| PEUGEOT | 208 | GRIFFE | EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | AUTOMÁTICA | 2016 | 2016 | |
| PEUGEOT | 208 | PREMIER | EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | MANUAL | 2013 | 2014 | |
| PEUGEOT | 208 | SPORT | EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | MANUAL | 2016 | 2019 | |
| PEUGEOT | 307 | PASSION | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | MANUAL | 2002 | 2005 | |
| PEUGEOT | 307 | PRESENCE | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | MANUAL | 2006 | 2012 | |
| PEUGEOT | 307 | PRESENCE | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | MANUAL | 2004 | 2006 | |
| PEUGEOT | 307 | PRESENCE PACK | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | MANUAL | 2006 | 2012 | |
| PEUGEOT | 307 | PRESENCE PACK | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | MANUAL | 2004 | 2006 | |
| PEUGEOT | 307 | PRESENCE SD | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | MANUAL | 2006 | 2012 | |
| PEUGEOT | 307 | RALLYE | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | MANUAL | 2002 | 2005 | |
| PEUGEOT | 307 | SOLEIL | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | MANUAL | 2002 | 2005 | |
| PEUGEOT | 308 | ACTIVE | EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | MANUAL | 2012 | 2015 | |
| PEUGEOT | 308 | ALLURE | EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | MANUAL | 2012 | 2014 | |
| PEUGEOT | 308 | ALLURE | EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | MANUAL | 2015 | 2016 | |
| PEUGEOT | 308 | QUICKSILVER | EC5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | MANUAL | 2014 | 2015 | |
| PEUGEOT | HOGGAR | ESCAPADE | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | MANUAL | 2010 | 2014 | |
| PEUGEOT | HOGGAR | X-LINE | TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | PSA | MANUAL | 2010 | 2015 | |
| PEUGEOT | HOGGAR | XR | TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | PSA | MANUAL | 2010 | 2014 | |
| PEUGEOT | PARTNER | ESCAPADE | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | MANUAL | 2013 | 2013 | |
| PEUGEOT | PARTNER | FURGÃO | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | MANUAL | 2004 | 2010 | |
| PEUGEOT | PARTNER | NOVO FURGÃO | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | PSA | MANUAL | 2013 | 2018 | |
| RENAULT | DUSTER | DYNAMIQUE 2.0 | F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | RENAULT – NISSAN | MANUAL | 2011 | 2015 | |
| RENAULT | DUSTER | DYNAMIQUE 2.0 4X4 | F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | RENAULT – NISSAN | MANUAL | 2011 | 2015 | |
| RENAULT | DUSTER | DYNAMIQUE 2.0 AT | F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | RENAULT – NISSAN | AUTOMÁTICA | 2011 | 2015 | |
| RENAULT | DUSTER | TECH ROAD 2.0 | F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | RENAULT – NISSAN | MANUAL | 2012 | 2013 | |
| RENAULT | DUSTER | TECH ROAD 2.0 AT | F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | RENAULT – NISSAN | AUTOMÁTICA | 2012 | 2013 | |
| RENAULT | DUSTER | TECH ROAD II 2.0 | F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | RENAULT – NISSAN | MANUAL | 2013 | 2015 | |
| RENAULT | DUSTER | TECH ROAD II 2.0 4X4 | F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | RENAULT – NISSAN | MANUAL | 2013 | 2015 | |
| RENAULT | DUSTER | TECH ROAD II 2.0 AT | F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | RENAULT – NISSAN | AUTOMÁTICA | 2013 | 2015 | |
| RENAULT | MEGANE | CABRIOLET DYNAMIQUE | F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | RENAULT – NISSAN | MANUAL | 2003 | 2010 | |
| RENAULT | MEGANE | GRAND TOUR DYNAMIQUE | F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | RENAULT – NISSAN | MANUAL | 2006 | 2011 | |
| RENAULT | MEGANE | GRAND TOUR EXPRESSION | F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | RENAULT – NISSAN | MANUAL | 2006 | 2011 | |
| RENAULT | MEGANE | GRAND TOUR PRIVILEGE | F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | RENAULT – NISSAN | MANUAL | 2006 | 2011 | |
| RENAULT | MEGANE | NOVO B32 RS SPORT | F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | RENAULT – NISSAN | MANUAL | 2014 | 2014 | |
| RENAULT | MEGANE | SEDAN FII PRIVILEGE | F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | RENAULT – NISSAN | MANUAL | 2001 | 2005 | |
| RENAULT | MEGANE | SEDAN FIII DYNAMIQUE | F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | RENAULT – NISSAN | MANUAL | 2006 | 2010 | |
| RENAULT | MEGANE | SEDAN FIII EXPRESSION | F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | RENAULT – NISSAN | MANUAL | 2006 | 2010 | |
| RENAULT | MEGANE | SEDAN FIII PRIVILEGE | F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | RENAULT – NISSAN | MANUAL | 2006 | 2010 | |
| RENAULT | MEGANE | SEDAN RXE | F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | RENAULT – NISSAN | MANUAL | 2001 | 2005 | |
| RENAULT | SCENIC | EXPRESSION | F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | RENAULT – NISSAN | MANUAL | 2002 | 2006 | |
| RENAULT | SCENIC | FII RT | F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | RENAULT – NISSAN | MANUAL | 2002 | 2003 | |
| RENAULT | SCENIC | GRAND DYNAMIQUE | F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | RENAULT – NISSAN | AUTOMÁTICA | 2008 | 2009 | |
| RENAULT | SCENIC | PRIVILEGE | F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | RENAULT – NISSAN | MANUAL | 2002 | 2009 | |
| RENAULT | SCENIC | RXE | F4R | 2.0 L 16V DOHC L4 | RENAULT – NISSAN | MANUAL | 2002 | 2003 | |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | CD COMFORTLINE | EA897 | 3.0 L 24V DOHC V6 | ZF | AUTOMÁTICA | 2022 | 2026 | |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | CD EXTREME V6 | EA897 | 3.0 L 24V DOHC V6 | ZF | AUTOMÁTICA | 2018 | 2026 | |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | CD HIGHLINE V6 | EA897 | 3.0 L 24V DOHC V6 | ZF | AUTOMÁTICA | 2017 | 2026 | |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | V6 EXTREME CD | EA897 | 3.0 L 24V DOHC V6 | ZF | AUTOMÁTICA | 2020 | 2026 |





