Descrição
RETENTOR DO CUBO DE RODA DIANTEIRO
| Montadora | Veículo | Modelo | Motor | Config. Motor | Tipo Transmissão | Fabricante Transmissão | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 405 | 2.0I | XU10J2C | 2.0 L 8V SOHC L4 | MANUAL | PSA | 1999 | 2000 |
| PEUGEOT | 405 | SRI | XU10J2 KAT | 2.0 L 8V SOHC L4 | MANUAL | PSA | 1992 | 1997 |
| PEUGEOT | 504 | GD | INDENOR | 2.3 L 8V SOHV L4 | MANUAL | PSA | 1996 | 2003 |
| PEUGEOT | BOXER | 16 LUGARES HDI | F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHV L4 | MANUAL | PSA | 2010 | 2015 |
| PEUGEOT | BOXER | 270C | SOFIM 2800 | 2.8 L 8V SOHV L4 | MANUAL | PSA | 1999 | 2002 |
| PEUGEOT | BOXER | FURGÃO CURTO HDI | F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHV L4 | MANUAL | PSA | 2010 | 2013 |
| PEUGEOT | BOXER | FURGÃO CURTO HDI | 8140.43S | 2.8 L 8V SOHV L4 | MANUAL | PSA | 2005 | 2009 |
| PEUGEOT | BOXER | FURGÃO CURTO TD | 8140.43S | 2.8 L 8V SOHV L4 | MANUAL | PSA | 2005 | 2009 |
| PEUGEOT | BOXER | FURGÃO CURTO TD | 8140.43 | 2.8 L 8V SOHV L4 | MANUAL | PSA | 2002 | 2005 |
| PEUGEOT | BOXER | FURGÃO LONGO ELEVADO | F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHV L4 | MANUAL | PSA | 2010 | 2015 |
| PEUGEOT | BOXER | FURGÃO MEDIO ELEVADO HDI | F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHV L4 | MANUAL | PSA | 2010 | 2013 |
| PEUGEOT | BOXER | FURGÃO MÉDIO HDI | F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHV L4 | MANUAL | PSA | 2010 | 2014 |
| PEUGEOT | BOXER | FURGÃO MÉDIO HDI | 8140.43S | 2.8 L 8V SOHV L4 | MANUAL | PSA | 2005 | 2009 |
| PEUGEOT | BOXER | FURGÃO MÉDIO TD | 8140.43 | 2.8 L 8V SOHV L4 | MANUAL | PSA | 2002 | 2005 |
| PEUGEOT | BOXER | FURGÃO MÉDIO TDI | 8140.43S | 2.8 L 8V SOHV L4 | MANUAL | PSA | 2005 | 2009 |
| PEUGEOT | BOXER | FURGÃO MÉDIO TETO ALTO HDI | 8140.43S | 2.8 L 8V SOHV L4 | MANUAL | PSA | 2005 | 2009 |
| PEUGEOT | BOXER | FURGÃO MÉDIO TETO ALTO TD | 8140.43 | 2.8 L 8V SOHV L4 | MANUAL | PSA | 2002 | 2005 |
| PEUGEOT | BOXER | FURGÃO MÉDIO TETO LONGO HDI | 8140.43S | 2.8 L 8V SOHV L4 | MANUAL | PSA | 2005 | 2009 |
| PEUGEOT | BOXER | HDI VAN 16 LUGARES | 8140.43S | 2.8 L 8V SOHV L4 | MANUAL | PSA | 2005 | 2009 |
| PEUGEOT | BOXER | TD VAN | 8140.43 | 2.8 L 8V SOHV L4 | MANUAL | PSA | 2002 | 2005 |
| PEUGEOT | BOXER | TDI VAN | 8140.43 | 2.8 L 8V SOHV L4 | MANUAL | PSA | 2002 | 2005 |
| PEUGEOT | BOXER | VAN 2.3 16 LUGARES | F1A MULTIJET | 2.3 L 16V DOHV L4 | MANUAL | PSA | 2017 | 2019 |
| PEUGEOT | BOXER | VAN D | 8140.43 | 2.8 L 8V SOHV L4 | MANUAL | PSA | 2002 | 2005 |
| SCANIA | B110 | – | D 11 B03 | 11 L 12V SOHV L6 | MANUAL | SCANIA | 1968 | 1973 |
| SCANIA | B111 | – | D 11 B05 | 11 L 12V SOHV L6 | MANUAL | SCANIA | 1979 | 1983 |
| SCANIA | B111S | – | DS 11 B05 | 11 L 12V SOHV L6 | MANUAL | SCANIA | 1976 | 1978 |
| SCANIA | B111S | ARTICULADO | DS 11 B05 | 11 L 12V SOHV L6 | MANUAL | SCANIA | 1978 | 1983 |
| SCANIA | B75 | – | D10 R01 | 10 L 12V SOHV L6 | MANUAL | SCANIA | 1960 | 1963 |
| SCANIA | B76 | – | D 11 R01 | 11 L 12V SOHV L6 | MANUAL | SCANIA | 1963 | 1968 |
| SCANIA | L 110 | – | DS 11 R01 | 11 L 12V SOHV L6 | MANUAL | SCANIA | 1971 | 1976 |
| SCANIA | L 111 | – | D 11 | 11 L 12V SOHV L6 | MANUAL | SCANIA | 1976 | 1981 |
| SCANIA | L 111 | S | DS 11 L05 | 11,0 L 12V SOHV L6 | MANUAL | SCANIA | 1976 | 1981 |
| SCANIA | L 75 | – | D10 R01 | 10.3 L 12V SOHV L6 | MANUAL | SCANIA | 1960 | 1963 |
| SCANIA | L 76 | – | D 11 R01 | 11.0 L 12V SOHV L6 | MANUAL | SCANIA | 1963 | 1966 |
| SCANIA | LK 111 | – | DS 11 L05 | 11.0 L 12V SOHV L6 | MANUAL | SCANIA | 1977 | 1981 |
| SCANIA | LS 110 | – | DS 11 R01 | 11,0 L 12V SOHV L6 | MANUAL | SCANIA | 1971 | 1976 |
| SCANIA | LS 76 | – | D 11 R01 | 11.0 L 12V SOHV L6 | MANUAL | SCANIA | 1963 | 1966 |
| SCANIA | LT 110 | S | DS 11 B05 | 11,0 L 12V SOHV L6 | MANUAL | SCANIA | 1968 | 1974 |
| SCANIA | LT 110 | S | DS 11 R01 | 11,0 L 12V SOHV L6 | MANUAL | SCANIA | 1971 | 1976 |
| SCANIA | LT 111 | – | DS 11 L05 | 11,0 L 12V SOHV L6 | MANUAL | SCANIA | 1976 | 1981 |
| SCANIA | LT 111 | – | D 11 L03 | 11.0 L 12V SOHV L6 | MANUAL | SCANIA | 1977 | 1981 |
| SCANIA | LT 76 | SUPER | DS 11 R01 | 11.0 L 12V SOHV L6 | MANUAL | SCANIA | 1963 | 1966 |







