Descrição
Número Vedalone: 81767 BRGS
Diâmetro do eixo: 85,00mm
Diâmetro do alojamento: 110,00mm
Altura: 12,00mm
Orientação: L
Tipo: BRGS
Material do lábio: MVQ
01767 BR SABÓ
| Montadora | Veículo | Modelo | Motor | Config. Motor | Fabricante Transmissão | Tipo Transmissão | Somente | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | 70 | – | C 03 | 5.0 L 8V SOHC L4 | EATON | MANUAL | 1976 | 1978 | |
| FIAT | 80 | – | 8340 | 5.4 L 8V SOHC L4 | EATON | MANUAL | 1978 | 1984 | |
| FIAT | FIAT 120 | C/N/L/SL | 8360 O5B | 8.1 L 12V SOHV L6 | CLARK | MANUAL | 1979 | 1986 | |
| FIAT | FIAT 130 | – | CP3 | 7.4 L 12V SOHV L6 | – | 1975 | 1982 | ||
| FIAT | FIAT 130 | – | – | 7.4 L 12V SOHV L6 | CLARK | MANUAL | 1974 | 1978 | |
| FIAT | FIAT 140 | – | 8360 | 8.1 L 12V SOHV L6 | CLARK | MANUAL | 1978 | 1982 | |
| FIAT | FIAT 140 | C/N/L/SL | 8360 O5B | 8.1 L 12V SOHV L6 | CLARK | MANUAL | 1978 | 1982 | |
| FIAT | FIAT 180 | C/C3/N/N3/L | 120.50 | 11 L 12V SOHV L6 | MANUAL | 1974 | 1978 | ||
| FIAT | FIAT 190 | – | 8210 | 14 L 12V SOHV L6 | FULLER | MANUAL | 1976 | 1986 | |
| FIAT | FIAT 80 | – | FIAT 8340 | 5.4 L 8V SOHC L4 | CLARK | MANUAL | 1978 | 1984 |





