Descrição
Número DBH: 5818.0 LX
Diâmetro do eixo: 12,00mm
Diâmetro do alojamento: 22,00mm
Altura: 7,00mm
Orientação: L
Tipo: LX
Material do lábio: NBR
| Montadora | Veículo | Modelo | Motor | Config. Motor | Fabricante Transmissão | Tipo Transmissão | Somente | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRALE | 10000 | LX | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 2015 | 2017 | |
| AGRALE | 10000 | LX | MAXXFORCE 4.8H | 4.8 L 16V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 2015 | 2017 | |
| AGRALE | 10000 | S | MAXXFORCE 4.8H | 4.8 L 16V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 2012 | 2018 | |
| AGRALE | 10000 | S | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 2015 | 2026 | |
| AGRALE | 13000 | E-MEC | SERIE 10 / X10 | 6.5 L 12V SOHV L6 | EATON | MANUAL | 2007 | 2011 | |
| AGRALE | 14000 | – | MAXXFORCE 4.8H | 4.8 L 16V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 2012 | 2015 | |
| AGRALE | 14000 | LX | MAXXFORCE 4.8H | 4.8 L 16V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 2015 | 2017 | |
| AGRALE | 14000 | S | MAXXFORCE 4.8H | 4.8 L 16V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 2015 | 2018 | |
| AGRALE | 14000 | S | ISB 4.5 | 4.5 L 16V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 2015 | 2026 | |
| AGRALE | 1600 | A | – | 2.5 L 8V SOHC L4 | CLARK | MANUAL | 1985 | 1995 | |
| AGRALE | 1600 | D | SERIE 229 | 3.0 L 6V SOHV L3 | CLARK | MANUAL | 1985 | 1995 | |
| AGRALE | 1600 | D | SERIE 229 | 3.9 L 8V SOHV L4 | CLARK | MANUAL | 1985 | 1995 | |
| AGRALE | 1600 | TX | SERIE 229 | 3.0 L 6V SOHV L3 | CLARK | MANUAL | 1983 | 1985 | |
| AGRALE | 1800 | D | SERIE 229 | 3.9 L 8V SOHV L4 | CLARK | MANUAL | 1988 | 1998 | |
| AGRALE | 1800 | D | Q20B | 3.9 L 8V SOHV L4 | CLARK | MANUAL | 1988 | 1998 | |
| AGRALE | 4100 | – | M 93 | 0.7 L 2V SOHV MONOCILÍNDRICO | – | 1968 | 2021 | ||
| AGRALE | 4100.4 | – | M 93 | 0.7 L 2V SOHV MONOCILÍNDRICO | – | 2001 | 2021 | ||
| AGRALE | 4118.4 | – | M 95 | 0.7 L 2V SOHV MONOCILÍNDRICO | MECÂNICA | 2004 | 2011 | ||
| AGRALE | 4120 | – | MD 190 | 0.9 L 2V SOHV MONOCILÍNDRICO1 | – | 2001 | 2015 | ||
| AGRALE | 416 | – | M 90 T | 0.7 L 2V SOHV MONOCILÍNDRICO | – | 1969 | 1974 | ||
| AGRALE | 420 | – | M 90 T | 0.7 L 2V SOHV MONOCILÍNDRICO | – | 1974 | 1975 | ||
| AGRALE | 4200 | – | M 790 | 1.3 L 4V SOHV L2 | – | 1979 | 1994 | ||
| AGRALE | 4230 | – | M 790 | 1.3 L 4V SOHV L2 | – | 1995 | 1999 | ||
| AGRALE | 4230.4 | – | M 790 | 1.3 L 4V SOHV L2 | – | 2001 | 2015 | ||
| AGRALE | 4230.4 | CARGO | M 790 | 1.3 L 4V SOHV L2 | – | 2015 | 2021 | ||
| AGRALE | 4233 | – | M 790 | 1.3 L 4V SOHV L2 | – | 2015 | 2021 | ||
| AGRALE | 4240 | – | MD 350 | 1.6 L 4V SOHV L2 | – | 1979 | 1994 | ||
| AGRALE | 4300 | – | M 790 | 1.3 L 4V SOHV L2 | – | 1979 | 1994 | ||
| AGRALE | 440 | – | M 790 | 1.3 L 4V SOHV L2 | – | 1976 | 1979 | ||
| AGRALE | 4500 | D | SERIE 229 | 3.0 L 6V SOHV L3 | EATON | MANUAL | 1994 | 2004 | |
| AGRALE | 5000 | D | SERIE 229 | 3.9 L 8V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 1994 | 2004 | |
| AGRALE | 5060 4X4 | – | SERIE 229 | 3.0 L 6V SOHV L3 | – | 1999 | 2002 | ||
| AGRALE | 5065 | COMPACTO | SERIE 229 | 2.9 L 6V SOHV L3 | – | 2009 | 2015 | ||
| AGRALE | 5065 | COMPACTO | SERIE 229 | 2.9 L 6V SOHV L3 | – | 2015 | 2021 | ||
| AGRALE | 5065.4 | COMPACTO | SERIE 229 | 2.9 L 6V SOHV L3 | – | 2009 | 2015 | ||
| AGRALE | 5065.4 | COMPACTO | SERIE 229 | 2.9 L 6V SOHV L3 | – | 2015 | 2021 | ||
| AGRALE | 5070 4X2 | – | SERIE 229 | 3.9 L 8V SOHV L4 | – | 1994 | 2004 | ||
| AGRALE | 5070 4X4 | – | SERIE 229 | 3.9 L 8V SOHV L4 | – | 1994 | 2004 | ||
| AGRALE | 5075 | – | SERIE 229 | 3.9 L 8V SOHV L4 | MECÂNICA | 1994 | 2004 | ||
| AGRALE | 5075 | COMPACTO | SERIE 229 | 3.9 L 8V SOHV L4 | MECÂNICA | 1994 | 2004 | ||
| AGRALE | 5075.4 | – | SERIE 229 | 3.9 L 8V SOHV L4 | MECÂNICA | 1994 | 2004 | ||
| AGRALE | 5075.4 | COMPACTO | SERIE 229 | 3.9 L 8V SOHV L4 | MECÂNICA | 1994 | 2004 | ||
| AGRALE | 5080 4X4 | – | SERIE 229 | 3.9 L 8V SOHV L4 | – | 1994 | 2004 | ||
| AGRALE | 5085 | – | SERIE 229 | 3.9 L 8V SOHV L4 | MECÂNICA | 1994 | 2004 | ||
| AGRALE | 5085.4 | – | SERIE 229 | 3.9 L 8V SOHV L4 | MECÂNICA | 1994 | 2004 | ||
| AGRALE | 5105.4 | – | SERIE 229 | 3.9 L 8V SOHV L4 | – | 2014 | 2020 | ||
| AGRALE | 540.4 | – | – | 2.2 L 6V SOHV L3 | – | 2015 | 2021 | ||
| AGRALE | 565.4 | – | MAXXFORCE 3.0A | 2.9 L 6V SOHV L3 | – | 2015 | 2020 | ||
| AGRALE | 565.4 | COMPACTO | MAXXFORCE 3.0A | 2.9 L 6V SOHV L3 | – | 2015 | 2020 | ||
| AGRALE | 575.4 | – | MAXXFORCE 4.0A | 3.9 L 8V SOHV L4 | – | 2015 | 2020 | ||
| AGRALE | 575.4 | COMPACTO | MAXXFORCE 4.0A | 3.9 L 8V SOHV L4 | – | 2015 | 2020 | ||
| AGRALE | 575.4 | SUPER | MAXXFORCE 4.0A | 3.9 L 8V SOHV L4 | – | 2015 | 2020 | ||
| AGRALE | 6000 | – | SPRINT EURO 2 | 2.8 L 12V SOHC L4 | EATON | MANUAL | 2000 | 2005 | |
| AGRALE | 6000 | E-MEC | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 2005 | 2011 | |
| AGRALE | 6500 | – | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 2012 | 2020 | |
| AGRALE | 7000 | D | SERIE 229 | 3.9 L 8V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 1993 | 2003 | |
| AGRALE | 7000 | DX | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 1996 | 2005 | |
| AGRALE | 7000 | TDX | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 1996 | 2005 | |
| AGRALE | 7215 | – | MAXXFORCE 6.0A | 6.0 L 24V SOHV L6 | SINCRONIZADA | 2021 | 2026 | ||
| AGRALE | 7215 E | 7215 E | MAXXFORCE 6.0A | 6.0 L 12V SOHV L6 | SINCRONIZADA | 2015 | 2021 | ||
| AGRALE | 7500 | D | SERIE 229 | 3.9 L 8V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 1994 | 2005 | |
| AGRALE | 7500 | TDX | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 1994 | 2005 | |
| AGRALE | 8075 C 4X4 | – | SERIE 229 | 3.9 L 8V SOHV L4 | – | 2011 | 2019 | ||
| AGRALE | 8500 | CE (4.08) | SPRINT EURO 3 | 3.0 L 12V SOHC L4 | EATON | MANUAL | 2005 | 2011 | |
| AGRALE | 8500 | CE (4.12) | SERIE 12 / X12 | 4.8 L 8V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 2005 | 2011 | |
| AGRALE | 8500 | E-MEC | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 2005 | 2011 | |
| AGRALE | 8500 | E-MEC CD | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 2005 | 2011 | |
| AGRALE | 8500 | TDX | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 1997 | 2005 | |
| AGRALE | 8700 | – | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 2012 | 2015 | |
| AGRALE | 8700 | LX | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 2015 | 2017 | |
| AGRALE | 8700 | S | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 2011 | 2026 | |
| AGRALE | 8700 | TR | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 2011 | 2026 | |
| AGRALE | 9200 | – | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 2003 | 2005 | |
| AGRALE | 9200 | CE (4.12) | SERIE 12 / X12 | 4.8 L 8V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 2005 | 2011 | |
| AGRALE | A 10000 | – | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 2015 | 2026 | |
| AGRALE | A 7500 | – | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 2015 | 2022 | |
| AGRALE | A 8700 | – | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 2015 | 2026 | |
| AGRALE | A8 VOLARE | D | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | ALLISON | AUTOMÁTICA | 2000 | 2006 | |
| AGRALE | BX 100 | – | SERIE 229 | 3.9 L 8V SOHV L4 | – | 1990 | 2005 | ||
| AGRALE | BX 130 | BX 130 | SERIE 229 | 5.9 L 12V SOHV L6 | – | 1990 | 2005 | ||
| AGRALE | BX 4.190 | 4X4 | SERIE 229 | 5.9 L 12V SOHV L6 | – | 1990 | 2005 | ||
| AGRALE | BX 4100 | BX 4100 | SERIE 229 | 3.9 L 8V SOHV L4 | – | 1990 | 2005 | ||
| AGRALE | BX 4110 | – | SERIE 229 | 3.9 L 8V SOHV L4 | – | 1990 | 2005 | ||
| AGRALE | BX 4130 | – | SERIE 229 | 5.9 L 12V SOHV L6 | – | 1990 | 2005 | ||
| AGRALE | BX 4150 | – | SERIE 229 | 5.9 L 12V SOHV L6 | – | 1990 | 2005 | ||
| AGRALE | BX 4150 | BX 4150 | SERIE 229 | 5.9 L 12V SOHV L6 | – | 1990 | 2005 | ||
| AGRALE | BX 490 | BX 490 | SERIE 229 | 3.9 L 8V SOHV L4 | – | 1990 | 2005 | ||
| AGRALE | BX 60 | – | F-3L 913 | 3.1 L 6V SOHV L3 | – | 1990 | 2005 | ||
| AGRALE | BX 6110 | CABINE | SERIE 229 | 3.9 L 8V SOHV L4 | – | 2004 | 2011 | ||
| AGRALE | BX 6110 | PLATAFORMA | SERIE 229 | 3.9 L 8V SOHV L4 | – | 2004 | 2011 | ||
| AGRALE | BX 6110 4X4 | – | SERIE 229 | 3.9 L 8V SOHV L4 | – | 2004 | 2011 | ||
| AGRALE | BX 6150 | CABINE | SERIE 229 | 5.9 L 12V SOHV L6 | – | 1995 | 2005 | ||
| AGRALE | BX 6150 | PLATAFORMA | SERIE 229 | 5.9 L 12V SOHV L6 | – | 1995 | 2005 | ||
| AGRALE | BX 6150 4X4 | – | SERIE 229 | 5.9 L 12V SOHV L6 | – | 1995 | 2005 | ||
| AGRALE | BX 6180 | CABINE | SERIE 229 | 5.9 L 12V SOHV L6 | – | 2007 | 2011 | ||
| AGRALE | BX 6180 | PLATAFORMA | SERIE 229 | 5.9 L 12V SOHV L6 | – | 2007 | 2011 | ||
| AGRALE | BX 90 | – | SERIE 229 | 3.9 L 8V SOHV L4 | – | 1990 | 2005 | ||
| AGRALE | CANYON 500 (CAGIVA) | – | – | 0.5 L 2V OHC MONOCILÍNDRICO | MANUAL | 1998 | 1998 | ||
| AGRALE | CITY 50 | – | 2 TEMPOS | 0.05 L MONOCILÍNDRICO | AUTOMÁTICA | 1997 | 2001 | ||
| AGRALE | CITY 90 | – | 2 TEMPOS | 0.1 L MONOCILÍNDRICO | AUTOMÁTICA | 1997 | 1999 | ||
| AGRALE | DAKAR 30.0 | – | 2 TEMPOS | 0.3 L MONOCILÍNDRICO | MANUAL | 1986 | 1994 | ||
| AGRALE | DAKAR 50 | – | 2 TEMPOS | 0.1 L MONOCILÍNDRICO | AUTOMÁTICA | 1997 | 2000 | ||
| AGRALE | ELEFANT 16.5 | – | 2 TEMPOS | 0.1 L MONOCILÍNDRICO | MANUAL | 1986 | 1989 | ||
| AGRALE | ELEFANT 27.5 | – | 2 TEMPOS | 0.2 L MONOCILÍNDRICO | MANUAL | 1986 | 1991 | ||
| AGRALE | ELEFANT 900 (CAGIVA) | – | 900 | 0.9 L 4V SOHC L2 | MANUAL | 1989 | 1991 | ||
| AGRALE | ELEFANTRÉ 16.5 | – | 2 TEMPOS | 0.1 L MONOCILÍNDRICO | MANUAL | 1989 | 1994 | ||
| AGRALE | ELEFANTRÉ 30.0 | – | 2 TEMPOS | 0.2 L MONOCILÍNDRICO | MANUAL | 1989 | 1998 | ||
| AGRALE | FORCE 50 | – | 2 TEMPOS | 0.05 L MONOCILÍNDRICO | AUTOMÁTICA | 1997 | 2000 | ||
| AGRALE | FORCE 90 | – | 2 TEMPOS | 0.1 L MONOCILÍNDRICO | AUTOMÁTICA | 1997 | 1999 | ||
| AGRALE | FURGÃO CLIP | ITAPEMIRIM | SERIE 229 | 3.0 L 6V SOHV L3 | MANUAL | 1991 | 1996 | ||
| AGRALE | FURGOVAN | 6000 | SPRINT EURO 2 | 2.8 L 12V SOHC L4 | EATON | MANUAL | 2002 | 2005 | |
| AGRALE | FURGOVAN | 6000 | SPRINT EURO 3 | 2.8 L 12V SOHC L4 | EATON | MANUAL | 2006 | 2006 | |
| AGRALE | FURGOVAN | 8000 | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 2005 | 2011 | |
| AGRALE | LEGION 125 (HARTFORD) | – | – | 0.1 L 2V OHC MONOCILÍNDRICO | MANUAL | 1998 | 1998 | ||
| AGRALE | MA 10.0 | – | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | ZF | MANUAL | 2012 | 2026 | |
| AGRALE | MA 10.0 | – | MAXXFORCE 4.8H | 4.8 L 16V SOHV L4 | ZF | MANUAL | 2012 | 2015 | |
| AGRALE | MA 10.0 | – | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 2007 | 2011 | |
| AGRALE | MA 12.0 | – | MAXXFORCE 4.8H | 4.8 L 16V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 2012 | 2018 | |
| AGRALE | MA 12.0 E | – | INTERACT 4 | 3.9 L 16V SOHV L4 | ALLISON | AUTOMÁTICA | 2004 | 2009 | |
| AGRALE | MA 15.0 | – | ISB 4.5 | 4.5 L 16V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 2017 | 2026 | |
| AGRALE | MA 15.0 | – | SERIE 12 / X12 | 4.8 L 8V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 2007 | 2012 | |
| AGRALE | MA 15.0 | – | MAXXFORCE 4.8H | 4.8 L 16V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 2012 | 2019 | |
| AGRALE | MA 17.0 | – | ISB 6.7 | 6.7 L 24V SOHV L6 | EATON | MANUAL | 2017 | 2026 | |
| AGRALE | MA 17.0 | – | MAXXFORCE 7.2H | 7.2 L 24V SOHV L6 | EATON | MANUAL | 2012 | 2018 | |
| AGRALE | MA 5.0 | – | SPRINT EURO 2 | 2.8 L 12V SOHC L4 | EATON | MANUAL | 2002 | 2005 | |
| AGRALE | MA 5000 E | – | SPRINT EURO 3 | 2.8 L 12V SOHC L4 | EATON | MANUAL | 2005 | 2010 | |
| AGRALE | MA 6.0 | – | SPRINT EURO 2 | 2.8 L 12V SOHC L4 | EATON | MANUAL | 1998 | 2006 | |
| AGRALE | MA 6000 E | – | SPRINT EURO 3 | 2.8 L 12V SOHC L4 | EATON | MANUAL | 2005 | 2011 | |
| AGRALE | MA 7.5E | – | SERIE 12 / X12 | 4.8 L 8V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 2005 | 2005 | |
| AGRALE | MA 7.5T | AUT. | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | ALLISON | AUTOMÁTICA | 1996 | 2005 | |
| AGRALE | MA 7.9 E | – | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 2005 | 2011 | |
| AGRALE | MA 7.9 E-MEC | – | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 2005 | 2011 | |
| AGRALE | MA 8.0 | – | 4 BT | 3.9 L 8V SOHV L4 | ALLISON | AUTOMÁTICA | 2005 | 2011 | |
| AGRALE | MA 8.0T | – | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 2005 | 2011 | |
| AGRALE | MA 8.5 | – | SERIE 12 / X12 | 4.8 L 8V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 2005 | 2011 | |
| AGRALE | MA 8.5 | SUPER | 6 BT | 5.9 L 12V SOHV L6 | EATON | MANUAL | 1996 | 2005 | |
| AGRALE | MA 8.5E | – | SERIE 12 / X12 | 4.8 L 8V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 2005 | 2011 | |
| AGRALE | MA 8.5T | – | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 1996 | 2005 | |
| AGRALE | MA 8.7 | – | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 2012 | 2026 | |
| AGRALE | MA 9.2 | – | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | ZF | MANUAL | 2012 | 2026 | |
| AGRALE | MA 9.2 | – | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 2004 | 2007 | |
| AGRALE | MA 9.2 | E-TRONIC EV | MAXXFORCE 4.8H | 4.8 L 16V SOHV L4 | ZF | MANUAL | 2012 | 2018 | |
| AGRALE | MA 9.2 E | – | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 2004 | 2011 | |
| AGRALE | MA 9.2 E-TRONIC EV | – | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | ZF | MANUAL | 2012 | 2026 | |
| AGRALE | MA 9.2E | – | SERIE 12 / X12 | 4.8 L 8V SOHV L4 | ALLISON;ZF | AUTOMÁTICA;MANUAL | 2004 | 2012 | |
| AGRALE | MARRUÁ | 2.8 D | SPRINT EURO 2 | 2.8 L 12V SOHC L4 | EATON | MANUAL | 2005 | 2008 | |
| AGRALE | MARRUÁ | 2.8 TDI | SPRINT EURO 3 | 2.8 L 12V SOHC L4 | MANUAL | 2007 | 2010 | ||
| AGRALE | MARRUÁ | AM 1 | SPRINT EURO 3 | 2.8 L 12V SOHC L4 | EATON | MANUAL | 2007 | 2008 | |
| AGRALE | MARRUÁ | AM 100 | ISF 2.8 | 2.8 L 12V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 2012 | 2015 | |
| AGRALE | MARRUÁ | AM 150 | SPRINT EURO 3 | 2.8 L 12V SOHC L4 | MANUAL | 2007 | 2010 | ||
| AGRALE | MARRUÁ | AM 150 CD | ISF 2.8 | 2.8 L 12V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 2012 | 2015 | |
| AGRALE | MARRUÁ | AM 2 | SPRINT EURO 3 | 2.8 L 12V SOHC L4 | EATON | MANUAL | 2008 | 2009 | |
| AGRALE | MARRUÁ | AM 20 MILITAR | SPRINT EURO 3 | 2.8 L 12V SOHC L4 | MANUAL | 2008 | 2012 | ||
| AGRALE | MARRUÁ | AM 200 2.8 CC | ISF 2.8 | 2.8 L 12V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 2012 | 2026 | |
| AGRALE | MARRUÁ | AM 200 2.8 TDI CD | SPRINT EURO 3 | 2.8 L 12V SOHC L4 | MANUAL | 2007 | 2010 | ||
| AGRALE | MARRUÁ | AM 200 CD | ISF 2.8 | 2.8 L 12V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 2013 | 2015 | |
| AGRALE | MARRUÁ | AM 200 CD | ISF 2.8 | 2.8 L 12V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 2014 | 2026 | |
| AGRALE | MARRUÁ | AM 250 CD | ISF 2.8 | 2.8 L 12V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 2021 | 2022 | |
| AGRALE | MARRUÁ | AM 300 CS | ISF 2.8 | 2.8 L 12V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 2012 | 2026 | |
| AGRALE | MARRUÁ | AM 50 | SPRINT EURO 3 | 2.8 L 12V SOHC L4 | EATON | MANUAL | 2008 | 2009 | |
| AGRALE | MT 12.0 LE | – | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | ALLISON | AUTOMÁTICA | 2011 | 2019 | |
| AGRALE | MT 12.0 SB | – | INTERACT 4 | 3.9 L 16V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 2005 | 2008 | |
| AGRALE | MT 15.0 | LE | MAXXFORCE 4.8H | 4.8 L 16V SOHV L4 | ALLISON | AUTOMÁTICA | 2011 | 2019 | |
| AGRALE | MT 15.0 | MT 15.0 | SERIE 10 / X10 | 6.5 L 12V SOHV L6 | EATON | MANUAL | 2009 | 2011 | |
| AGRALE | MT 15.0 | SB | MAXXFORCE 4.8H | 4.8 L 16V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 2009 | 2011 | |
| AGRALE | ROADSTER 200 (CAGIVA) | – | – | 0.2 L 2V SOHC MONOCILÍNDRICO1 | MANUAL | 1995 | 2001 | ||
| AGRALE | SS 13.5 | – | 2 TEMPOS | 0.1 L MONOCILÍNDRICO | MANUAL | 1989 | 1998 | ||
| AGRALE | SUPER CITY 125 | – | 2 TEMPOS | 0.1 L MONOCILÍNDRICO | MANUAL | 1994 | 1994 | ||
| AGRALE | SUPER CITY 150 | – | 2 TEMPOS | 0.1 L MONOCILÍNDRICO | – | 1994 | 1996 | ||
| AGRALE | SXT 16.5 | – | 2 TEMPOS | 0.1 L MONOCILÍNDRICO | MANUAL | 1986 | 1990 | ||
| AGRALE | SXT 27.5 | – | 2 TEMPOS | 0.2 L MONOCILÍNDRICO | MANUAL | 1986 | 1995 | ||
| AGRALE | T-415 | – | M 90 T | 0.7 L 2V SOHV MONOCILÍNDRICO1 | – | 1969 | 1974 | ||
| AGRALE | TCHAU 50 | – | 2 TEMPOS | 0.1 L MONOCILÍNDRICO | AUTOMÁTICA | 1995 | 2004 | ||
| AGRALE | TRATOR EUROPA | TRATOR EUROPA | SERIE 229 | 3.9 L 8V SOHV L4 | – | 1990 | 2005 | ||
| AGRALE | TRATOR URSO | TRATOR URSO | SERIE 229 | 5.9 L 12V SOHV L6 | – | 1990 | 2005 | ||
| AGRALE | TX 1.100 | – | M 790 | 1.3 L 4V SOHC L2 | MANUAL | 1982 | 1989 | ||
| AGRALE | TX 1.200 | – | 151 | 2.5 L 8V SOHC L4 | MANUAL | 1983 | 1986 | ||
| AGRALE | V8 | – | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 2004 | 2004 | |
| AGRALE | W 16 (CAGIVA) | – | W 16 | 0.6 L 4V OHC MONOCILÍNDRICO | MANUAL | 1998 | 1998 | ||
| AGRALE | W8 | – | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 2003 | 2004 | |
| AGRALE | W8 E | – | SERIE 12 / X12 | 4.8 L 8V SOHV L4 | EATON | MANUAL | 2004 | 2004 | |
| AGRALE | WR 250 | – | 2 TEMPOS | 0.3 L MONOCILÍNDRICO | MANUAL | 1994 | 2002 | ||
| AGRALE | WR 360 | – | 2 TEMPOS | 0.3 L MONOCILÍNDRICO | MANUAL | 1994 | 2002 | ||
| AGRALE | WXT 125 | – | 2 TEMPOS | 0.1 L MONOCILÍNDRICO | MANUAL | 1986 | 1989 | ||
| AGRALE | WXT 200 | – | 2 TEMPOS | 0.2 L MONOCILÍNDRICO | – | 1986 | 1989 |





