Descrição
RETENTOR DO CUBO DE RODA
| Montadora | Veículo | Motor | Config. Motor | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| CBT | 1020 | 6.357 | 5.8 L 12V SOHV L6 | 1960 | 1968 |
| CBT | 1090 | 6.357 | 5.8 L 12V SOHV L6 | 1960 | 1977 |
| CBT | 1105 | OM 352 | 5.7 L 12V SOHV L6 | 1960 | 1978 |
| CBT | 2100 | 6.357 | 5.8 L 12V SOHV L6 | 1960 | 1982 |
| CBT | 2400 | BR 4 PERKINS | 4.0 L 8V SOHV L4 | 1960 | 1979 |








