Descrição
RETENTOR DO CUBO DE RODA DIANTEIRO
| Montadora | Veículo | Modelo | Motor | Config. Motor | Tipo Transmissão | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | ECOSPORT | FREESTYLE | SIGMA | 1.6 L 16V DOHC L4 | MANUAL | 2012 | 2017 |
| FORD | ECOSPORT | FREESTYLE PLUS | SIGMA | 1.6 L 16V DOHC L4 | MANUAL | 2012 | 2017 |
| FORD | ECOSPORT | FREESTYLE PLUS POWERSHIFT | SIGMA | 1.6 L 16V DOHC L4 | AUTOMATIZADA | 2015 | 2017 |
| HONDA | CG 125 | – | – | 0.1 L 2V OHC MONOCILÍNDRICO | MANUAL | 1976 | 1990 |
| HONDA | CG 125 CARGO | – | – | 0.1 L 2V OHC MONOCILÍNDRICO | MANUAL | 1988 | 2009 |
| HONDA | CG 125 CARGO | ES | – | 0.1 L 2V OHC MONOCILÍNDRICO | MANUAL | 2009 | 2014 |
| HONDA | CG 125 CARGO | ESD | – | 0.1 L 2V OHC MONOCILÍNDRICO | MANUAL | 2009 | 2015 |
| HONDA | CG 125 CARGO | KS | – | 0.1 L 2V OHC MONOCILÍNDRICO | MANUAL | 2009 | 2014 |
| HONDA | CG 125 FAN | ES | – | 0.1 L 2V OHC MONOCILÍNDRICO | MANUAL | 2005 | 2008 |
| HONDA | CG 125 FAN | ES FLEX | – | 0.1 L 2V OHC MONOCILÍNDRICO | MANUAL | 2009 | 2014 |
| HONDA | CG 125 FAN | ESD | – | 0.1 L 2V OHC MONOCILÍNDRICO | MANUAL | 2009 | 2014 |
| HONDA | CG 125 FAN | ESD FLEX | – | 0.1 L 2V OHC MONOCILÍNDRICO | MANUAL | 2014 | 2014 |
| HONDA | CG 125 FAN | KS | – | 0.1 L 2V OHC MONOCILÍNDRICO | MANUAL | 2005 | 2008 |
| HONDA | CG 125 FAN | KS | – | 0.1 L 2V OHC MONOCILÍNDRICO | MANUAL | 2009 | 2014 |
| HONDA | CG 125 ML | – | – | 0.1 L 2V OHC MONOCILÍNDRICO | MANUAL | 1977 | 1982 |
| HONDA | CG 125 TITAN | – | – | 0.1 L 2V OHC MONOCILÍNDRICO | MANUAL | 1994 | 1999 |
| HONDA | CG 125 TODAY | – | – | 0.1 L 2V OHC MONOCILÍNDRICO | MANUAL | 1989 | 1994 |
| HONDA | CG 125i CARGO | – | – | 0.1 L 2V OHC MONOCILÍNDRICO | MANUAL | 2016 | 2018 |
| HONDA | CG 125i FAN | – | – | 0.1 L 2V OHC MONOCILÍNDRICO | MANUAL | 2016 | 2018 |
| HONDA | ML 125 | – | 4T 124 cc | 0.1 L 2V OHC MONOCILÍNDRICO | MANUAL | 1978 | 1988 |
| HONDA | NXR 125 BROS | ES | – | 0.1 L 2V OHC MONOCILÍNDRICO | MANUAL | 2003 | 2005 |
| HONDA | NXR 125 BROS | ES | – | 0.1 L 2V OHC MONOCILÍNDRICO | MANUAL | 2010 | 2014 |
| HONDA | NXR 125 BROS | KS | – | 0.1 L 2V OHC MONOCILÍNDRICO | MANUAL | 2003 | 2006 |
| HONDA | NXR 125 BROS | KS | – | 0.1 L 2V OHC MONOCILÍNDRICO | MANUAL | 2013 | 2014 |
| HONDA | TURUNA 125 | – | – | 0.1 L 2V SOHV MONOCILÍNDRICO | MANUAL | 1979 | 1983 |
| HONDA | XL 125 | DUTY | – | 0.1 L 2V SOHV MONOCILÍNDRICO | MANUAL | 1987 | 1994 |
| HONDA | XL 125 | S | – | 0.1 L 2V OHC MONOCILÍNDRICO | MANUAL | 1992 | 1996 |
| HONDA | XL 125 | VAREDERO | – | 0.1 L 2V OHC MONOCILÍNDRICO | MANUAL | 2001 | 2011 |
| HONDA | XLR 125 | – | – | 0.1 L 2V SOHV MONOCILÍNDRICO | MANUAL | 1996 | 2003 |
| YAMAHA | DT 180 | – | 2 TEMPOS | 0.2 L MONOCILÍNDRICO | MANUAL | 1981 | 1998 |
| YAMAHA | DT 180 | SUPER TRAIL 6 SPEED | 2 TEMPOS | 0.2 L MONOCILÍNDRICO | MANUAL | 1981 | 1997 |
| YAMAHA | DT 180 | Z | 2 TEMPOS | 0.2 L MONOCILÍNDRICO | MANUAL | 1986 | 1998 |
| YAMAHA | RD 135 | – | 2 TEMPOS | 0.1 L MONOCILÍNDRICO | MANUAL | 1987 | 2000 |
| YAMAHA | RDZ 125 | – | 2 TEMPOS | 0.1 L MONOCILÍNDRICO | MANUAL | 1982 | 1988 |
| YAMAHA | RX 125 | – | 2 TEMPOS | 0.1 L MONOCILÍNDRICO | MANUAL | 1979 | 1985 |
| YAMAHA | RX 180 | – | 2 TEMPOS | 0.2 L MONOCILÍNDRICO | MANUAL | 1981 | 1997 |
| YAMAHA | TT 125 | – | 2 TEMPOS | 0.1 L MONOCILÍNDRICO | MANUAL | 1979 | 1983 |
| YAMAHA | XTZ 125 | K | – | 0.1 L 2V OHC MONOCILÍNDRICO | MANUAL | 2002 | 2014 |
| YAMAHA | YBR 125 | E | – | 0.1 L 2V SOHC MONOCILÍNDRICO | MANUAL | 2000 | 2008 |







